La actividad festiva en el municipio es muy extensa, no sólo porque cada núcleo de población sigue manteniendo sus fiestas, sino porque algunas de ellas se siguen celebrando en su fecha tradicional. Además, muchas de ellas se festejan en verano, cuando hay más población.
El calendario festivo del municipio de La Taha es el siguiente:
San Antón | 16 de Enero | Todos los pueblos |
Virgen de la Candelaria | 1º fin de semana de febrero | Atalbéitar |
San Francisco de Paula | 1º fin de semana de abril | Capilerilla |
Cristo de la Expiración | 2º viernes antes del Viernes Santo | Pitres |
Semana Santa | Variable (fiesta móvil) | Pitres y Mecina |
Corpus Christi | Variable (fiesta móvil) | Pitres y Mecina |
Virgen del Carmen | 19 de julio | Pitres |
San Roque | 16 de Agosto | Pitres |
San Marcos y San Cayetano | 1º fin de semana de agosto | Mecina-Fondales |
Virgen de Gracia | 2º fin de semana de agosto | Atalbéitar |
Santa Cruz | 3º fin de semana de agosto | Ferreirola |
Virgen del Rosario | 1º fin de semana de octubre | Fondales |
Mauraca | 1 de Noviembre | Todos los pueblos |
Además el núcleo de mayor población, Pitres, cuenta con un mercadillo semanal, que se celebra todos los viernes, en la plaza principal del pueblo (Plaza de la Alpujarra), excepto en los meses de verano que es trasladado al recinto escolar del C.P.R. Los Castaños.